| Длина | 1350 мм |
|---|---|
| Ширина | 1225 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Площадь выкладки продукта | 2.5 м² |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +2 ... +10 °С |
| Полезный охлаждаемый объём | 0.3 м³ |
| Холодильный агрегат | «Aspera» (Италия) |
|
1 001 руб
|
| Длина | 427 мм |
|---|---|
| Ширина | 383 мм |
| Высота | 860 мм |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +2 … +10 °С |
| Охлаждение | динамическое |
| Оттайка | пассивная |
| Количество полок | решётки, 3 шт |
|
13 316 руб
|
| Длина | 427 мм |
|---|---|
| Ширина | 383 мм |
| Высота | 827 мм |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +2…+10 °С |
| Охлаждение | статическое |
| Оттайка | пассивная |
| Количество полок | решётки, 3 шт |
|
14 488 руб
|
| Длина | 428 мм |
|---|---|
| Ширина | 386 мм |
| Высота | 1110 мм |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | 0 … +12 °С |
| Охлаждение | динамическое |
| Оттайка | пассивная |
| Количество полок | решётки, 4 шт |
|
16 340 руб
|
| Длина | 427 мм |
|---|---|
| Ширина | 383 мм |
| Высота | 972 мм |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +2 … +10 °С |
| Охлаждение | динамическое |
| Оттайка | пассивная |
| Количество полок | решётки, 3 шт |
|
16 668 руб
|
| Длина | 1200 мм |
|---|---|
| Ширина | 335 мм |
| Высота | 426 мм |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +2 ... +12 °С |
| Тип стекла | прямое |
| Совместимые гастроемкости | GN 1/4 |
| Количество гастроемкостей | 5 шт. |
|
23 940 руб
|
| Длина | 1350 мм |
|---|---|
| Ширина | 890 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Площадь выкладки продукта | 1.8 м² |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +1 ... +10 °С |
| Полезный охлаждаемый объём | 520 л |
| Холодильный агрегат | «Aspera» (Италия) |
|
36 024 руб
|
| Длина | 1350 мм |
|---|---|
| Ширина | 890 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Площадь выкладки продукта | 1.8 м² |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +1 ... +10 °С |
| Полезный охлаждаемый объём | 0.52 м³ |
| Холодильный агрегат | «Aspera» (Италия) |
|
36 024 руб
|
| Длина | 1600 мм |
|---|---|
| Ширина | 880 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Площадь выкладки продукта | 2.1 м² |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +1 ... +10 °С |
| Полезный охлаждаемый объём | 620 л |
| Холодильный агрегат | «Aspera» (Италия) |
|
40 128 руб
|
| Длина | 1600 мм |
|---|---|
| Ширина | 890 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Площадь выкладки продукта | 2.1 м² |
| Температурный диапазон охлаждаемого объёма | +1 ... +10 °С |
| Полезный охлаждаемый объём | 0.62 м³ |
| Холодильный агрегат | «Aspera» (Италия) |
|
40 128 руб
|
Кондитерские витрины широко используются в ресторанном бизнесе, кондитерских и магазинах-пекарнях. Они предназначены для экспозиции кондитерских изделий, а так же заготовок к ним. Витрины кондитерские бывают охлаждаемые, тепловые и нейтральные.
Витрина кондитерская охлаждаемая поддерживает температурный режим от -1 до +10 градусов. Витрина тепловая кондитерская имеет температурный диапазон от 30 до 80 градусов. Неохлаждаемые нейтральные витрины предназначены для недолговременного хранения или демонстрации выпечки и других кондитерских изделий. Кондитерские витрины для кафе, ресторанов и баров должны привлекать посетителей внешне дизайном, а так же обеспечивать сохранность продуктов.
В данном разделе представлены витрины кондитерские ведущих фирм-изготовителей, таких как Cryspi, Полюс, Starfood, Ариада и других.
